Hotel › Restaurant ›
Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke
| 100 | Cola, Fanta, Sprite | ||
| 101 | Cola, Fanta, Sprite | ||
| 102 | Gerolsteiner Sprudel oder Medium | ||
| 103 | Gerolsteiner Sprudel | ||
| 104 | Traubensaft | ||
| 105 | Apfelsaft / -schorle | ||
| 106 | Apfelsaft / -schorle | ||
| 107 | Orangensaft | ||
| 108 | Cola light | ||
| 109 | Bitter Lemon |
Biere
| 110 | Bitburger (Fass) | ||
| 111 | Bitburger (Fass) | ||
| 113 | Erdinger Alkoholfrei Hefeweizen | ||
| 114 | Frankenheim Alt (Flasche) | ||
| 115 | Bitburger Alkoholfrei (Flasche) | ||
| 116 | Erdinger Hefeweizen | ||
| 117 | Erdinger Kristallweizen (Flasche) | ||
| 118 | Kandi-Malz |
Heiße Getränke
| 120 | Tasse Kaffee | ||
| 121 | Kännchen Kaffee | ||
| 122 | Cappuccino | ||
| 123 | Tasse Tee | ||
| 124 | Tasse Schokolade mit Sahne | ||
| 125 | Irish Coffee | ||
| 126 | Russische Schokolade | ||
| 127 | Tee mit Rum | ||
| 128 | Grog | ||
| 129 | Glühwein | ||
| 130 | Jagatee |
Ausschankweine
| 50 | Wintricher Rivaner lieblich – Weingut Matthiashof | ||
| 51 | Wintricher Großer Herrgott Riesling halbtrocken – Weingut K. Bollig | ||
| 52 | Brauneberger Klostergarten Riesling trocken – Weingut H. P. Schreiner | ||
| 53 | Weißburgunder trocken – Weingut R. Kilburg | ||
| 54 | Wintricher Riesling halbtrocken – Weingut Erich Kettern |